2024中国房地产百强企业榜单发布 2024年中国房地产100强排行榜一览
2024年中国房地产排行榜显示,上榜100强企业销售总额、销售面积分别达53896.0亿元、26131.6万平方米,同比分别下降5.8%、7.4%,表现略好于全国水平。另外,百强企业市场份额为46.2%,较上年微增0.4个百分点。
从城市分布来看,2024中国百强房企继续深耕重点城市,二线城市仍是主要销售来源。其中一线城市销售额占比为27.4%,二线城市占比为58.5%,三四线城市销售额占比14.2%。
此外,2024全国百强房地产企业营业收入均值达395.1亿元,同比增长7.4%;但受结转成本等因素影响,净利润均值同比下降16.7%至21.4亿元,降幅较上年收窄。百强企业净利润率、净资产收益率均值分别为5.0%、3.0%,盈利能力有所下降。百强企业净利润率均值、净资产收益率均值较上年分别下降1.4、1.5个百分点。
- 综合实力TOP10
保利发展控股集团
中海地产(中国海外发展)
万科企业股份有限公司
华润置地有限公司
招商局蛇口工业区控股股份有限公司
绿城中国控股有限公司
龙湖集团控股有限公司
金地(集团)股份有限公司
建发房地产集团有限公司
新城控股集团股份有限公司
- 规模性TOP10
保利发展控股集团
万科企业股份有限公司
华润置地有限公司
中海地产(中国海外发展)
绿城中国控股有限公司
招商局蛇口工业区控股股份有限公司
龙湖集团控股有限公司
珠海华发实业股份有限公司
建发房地产集团有限公司
金地(集团)股份有限公司
- 盈利性TOP10
华润置地有限公司
中海地产(中国海外发展)
保利发展控股集团
招商局蛇口工业区控股股份有限公司
绿城中国控股有限公司
珠海华发实业股份有限公司
龙湖集团控股有限公司
建发房地产集团有限公司
新城控股集团股份有限公司
保利置业集团有限公司
- 成长性TOP10
绿城中国控股有限公司
华润置地有限公司
招商局蛇口工业区控股股份有限公司
中国铁建房地产集团有限公司
中交地产股份有限公司
联发集团有限公司
保利置业集团有限公司
珠海华发实业股份有限公司
上海中建东孚投资发展有限公司
成都城投置地集团有限公司
- 稳健性TOP10
中海地产(中国海外发展)
上海中建东孚投资发展有限公司
龙湖集团控股有限公司
绿城中国控股有限公司
大悦城控股集团股份有限公司
中铁置业集团有限公司
上海城建置业发展有限公司
珠海华发实业股份有限公司
天地源股份有限公司
中能建城市投资发展有限公司
- 融资能力TOP10
保利发展控股集团
华润置地有限公司
中海地产(中国海外发展)
招商局蛇口工业区控股股份有限公司
绿城中国控股有限公司
中交地产股份有限公司
大悦城控股集团股份有限公司
龙湖集团控股有限公司
新城控股集团股份有限公司
中铁置业集团有限公司
- 运营效率TOP10
中海地产(中国海外发展)
保利发展控股集团
华润置地有限公司
招商局蛇口工业区控股股份有限公司
中国铁建房地产集团有限公司
联发集团有限公司
珠海华发实业股份有限公司
保利置业集团有限公司
众安集团有限公司
中交地产股份有限公司
- 年度社会责任感企业TOP10
保利发展控股集团
绿城中国控股有限公司
中海地产(中国海外发展)
大悦城控股集团股份有限公司
招商局蛇口工业区控股股份有限公司
中能建城市投资发展有限公司
珠海华发实业股份有限公司
广州城投地产
天地源股份有限公司
深圳市天健地产集团有限公司
序号 | 企业名称 | 序号 | 企业名称 |
1 | 保利发展控股集团 | 51 | 深圳市天健地产集团有限公司 |
2 | 中海地产(中国海外发展) | 52 | 苏州新区高新技术产业股份有限公司 |
3 | 万科企业股份有限公司 | 53 | 深圳地铁置业集团有限公司 |
4 | 华润置地有限公司 | 54 | 上海城建置业发展有限公司 |
5 | 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 | 55 | 众安集团有限公司 |
6 | 绿城中国控股有限公司 | 56 | 新世界中国地产有限公司 |
7 | 龙湖集团控股有限公司 | 57 | 嘉里建设有限公司 |
8 | 金地(集团)股份有限公司 | 58 | 广州城投地产 |
9 | 建发房地产集团有限公司 | 59 | 上海建工房产有限公司 |
10 | 新城控股集团股份有限公司 | 60 | 成都城投置地集团有限公司 |
11 | 珠海华发实业股份有限公司 | 61 | 苏州新建元控股集团有限公司 |
12 | 杭州滨江房产集团股份有限公司 | 62 | 武汉市城市建设投资开发集团有限公司 |
13 | 中国金茂控股集团有限公司 | 63 | 深圳市中洲投资控股股份有限公司 |
14 | 中国铁建房地产集团有限公司 | 64 | 天地源股份有限公司 |
15 | 中国融通资产管理集团有限公司 | 65 | 石家庄国控城市发展投资集团有限责任公司 |
16 | 越秀地产股份有限公司 | 66 | 上海徐汇城市建设投资(集团)有限公司 |
17 | 北京首都开发控股(集团)有限公司 | 67 | 广州珠江实业集团有限公司 |
18 | 中交地产股份有限公司 | 68 | 厦门轨道建设发展集团有限公司 |
19 | 中铁置业集团有限公司 | 69 | 上海浦东开发(集团)有限公司 |
20 | 大悦城控股集团股份有限公司 | 70 | 深圳市南山房地产开发有限公司 |
21 | 中国电建地产集团有限公司 | 71 | 陕西建工房地产开发集团有限公司 |
22 | 路劲地产集团有限公司 | 72 | 长沙房产(集团)有限公司 |
23 | 保利置业集团有限公司 | 73 | 瑞安房地产有限公司 |
24 | 卓越置业集团有限公司 | 74 | 中华企业股份有限公司 |
25 | 联发集团有限公司 | 75 | 天正地产集团有限公司 |
26 | 上海中建东孚投资发展有限公司 | 76 | 新鸿基地产发展有限公司 |
27 | 新希望五新实业集团有限公司 | 77 | 北京建工集团有限责任公司 |
28 | 大华(集团)有限公司 | 78 | 润达丰控股集团有限公司 |
29 | 中建壹品投资发展有限公司 | 79 | 浙江祥新科技控股集团有限公司 |
30 | 美的置业集团有限公司 | 80 | 成都天投地产开发有限公司 |
31 | 杭州市城建开发集团有限公司(大家房产) | 81 | 中建七局地产集团 |
32 | 武汉城市建设集团有限公司 | 82 | 山西建投城市运营集团有限公司 |
33 | 北京城建投资发展股份有限公司 | 83 | 山东中建城市发展有限公司 |
34 | 金融街控股股份有限公司 | 84 | 天安中国投资有限公司 |
35 | 北京金隅集团股份有限公司 | 85 | 京投发展股份有限公司 |
36 | 湖北联投集团有限公司 | 86 | 上海陆家嘴(集团)有限公司 |
37 | 中建智地置业有限公司 | 87 | 武汉恺德控股集团有限公司 |
38 | 信达地产股份有限公司 | 88 | 深圳鹏瑞集团有限公司 |
39 | 中能建城市投资发展有限公司 | 89 | 北京首钢房地产开发有限公司 |
40 | 中建信和地产有限公司 | 90 | 北京海开控股(集团)股份有限公司 |
41 | 象屿地产集团有限公司 | 91 | 上海金桥(集团)有限公司 |
42 | 北京首创城市发展集团有限公司 | 92 | 京基集团有限公司 |
43 | 中建玖合发展集团有限公司 | 93 | 上海城投控股股份有限公司 |
44 | 重庆华宇集团有限公司 | 94 | 苏州城市建设投资发展(集团)有限公司 |
45 | 厦门国贸地产集团有限公司 | 95 | 中信泰富(中国)投资有限公司 |
46 | 星河地产集团有限公司 | 96 | 鸿荣源集团 |
47 | 北京北辰实业股份有限公司 | 97 | 上海实业城市开发集团有限公司 |
48 | 深业集团有限公司 | 98 | 苏州轨道交通资产经营有限公司 |
49 | 成都兴城人居地产投资集团股份有限公司 | 99 | 郑州地产集团有限公司 |
50 | 星河湾集团有限公司 | 100 | 济南城投置业有限公司 |
转载原创文章请注明,转载自善渡科普网,原文地址:https://wenzhou.wysdms.com/post/1968.html